Platinum Cured Silicone Tubing
Pureza para aplicações críticas. Segurança para processos sensíveis. Confiança para quem não pode errar.
Quando um tubo transporta medicamentos, gases medicinais ou fluidos críticos, ele deixa de ser apenas um componente. Ele passa a fazer parte da segurança do paciente.
Referência técnica do elastômero curado com platina.
Desempenho mecânico para aplicações exigentes.
Flexibilidade para montagem, conexão e operação.
| Propriedade | Resultado | Mensagem técnica |
|---|---|---|
| Peso específico | 1,10 a 1,20 g/cm³ | Consistência de formulação |
| Rasgamento | > 10 | Resistência ao manuseio |
| Compressão permanente | < 40 | Estabilidade dimensional |
| Temperatura | -20°C a 200°C | Ampla faixa de aplicação |
Precisão dimensional, repetibilidade e rastreabilidade são parte da proposta de valor para aplicações críticas.
A maturidade operacional é percebida na rotina: 5S, segurança, identificação, padronização e disciplina produtiva.
Condução de fluidos e gases em equipamentos de saúde.
Processos sensíveis com foco em pureza e conformidade.
Instrumentação analítica e sistemas de dosagem.
Transporte de fluidos com higiene e estabilidade.
Selecione uma referência para visualizar as dimensões e gerar automaticamente uma solicitação de orçamento para vendas@perfitecnica.com.br.
Clique no botão da referência desejada para montar a solicitação de cotação.
Preencha os campos e clique para abrir o e-mail com as informações técnicas da referência.
Seus dados serão enviados pelo seu aplicativo de e-mail.
| Referência | Φi mm | Φe mm | Espessura (mm) | Orçamento |
|---|---|---|---|---|
| Ref. 120 | 0,60 | 1,00 | 0,20 | Solicitar orçamento |
| Ref. 125 | 0,65 | 1,20 | 0,27 | Solicitar orçamento |
| Ref. 130 | 0,75 | 1,65 | 0,45 | Solicitar orçamento |
| Ref. 140 | 1,00 | 2,20 | 0,60 | Solicitar orçamento |
| Ref. 158 | 1,50 | 2,00 | 0,25 | Solicitar orçamento |
| Ref. 162 | 1,50 | 2,40 | 0,45 | Solicitar orçamento |
| Ref. 178 | 2,00 | 3,20 | 0,60 | Solicitar orçamento |
| Ref. 180 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | Solicitar orçamento |
| Ref. 200 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | Solicitar orçamento |
| Ref. 201 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | Solicitar orçamento |
| Ref. 202 | 5,00 | 10,00 | 2,50 | Solicitar orçamento |
| Ref. 203 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | Solicitar orçamento |
| Ref. 204 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | Solicitar orçamento |
| Ref. 205 | 8,00 | 11,50 | 1,75 | Solicitar orçamento |
| Ref. 206 | 8,00 | 12,80 | 2,40 | Solicitar orçamento |
| Ref. 207 | 8,00 | 14,00 | 3,00 | Solicitar orçamento |
| Ref. 208 | 9,50 | 14,60 | 2,55 | Solicitar orçamento |
| Ref. 209 | 12,00 | 17,00 | 2,50 | Solicitar orçamento |
| Ref. 210 | 12,00 | 18,50 | 3,25 | Solicitar orçamento |
| Ref. 312 | 15,80 | 22,20 | 3,20 | Solicitar orçamento |
| Ref. 375 | 9,50 | 12,70 | 1,60 | Solicitar orçamento |
| Ref. 500 | 12,70 | 15,90 | 1,60 | Solicitar orçamento |
| Ref. 501 | 9,50 | 15,90 | 3,20 | Solicitar orçamento |
| Ref. 502 | 3,20 | 6,40 | 1,60 | Solicitar orçamento |
| Ref. 503 | 6,40 | 12,70 | 3,15 | Solicitar orçamento |
| Ref. 504 | 19,10 | 25,40 | 3,15 | Solicitar orçamento |
Os tamanhos dos tubos variam de 1 a 25 metros.
Pureza para aplicações críticas.
Segurança para processos sensíveis.
Confiança para quem não pode errar.